Standard FCI 340 Fila de Sao Miguel
| Standard FCI N° 340 Cao Fila de Sao Miguel | ||||||
Autre nom | Cao Fila | ||||||
Origine | Portugal | ||||||
Traduction | Club | ||||||
Groupe | Groupe 1 | ||||||
Section | Section 2 | ||||||
Epreuve | Sans |
| Date de |
| Utilisation |
Chien de | |
| Bref |
Chien de | |
| Aspect général |
Robuste et | |
| Proportions |
Chien | |
| Comportement et caractère |
Chien de |
| Tête et crâne | |
| Tête | Forte, de |
| ||
| Crâne | Large, |
| ||
| Stop | Marqué. |
| Région faciale | |
| Truffe | Large, de |
| ||
| Lèvres | Bien |
| ||
| Chanfrein | Rectiligne, |
| ||
| Mâchoires et dents | Très |
| ||
| Yeux | De forme |
| ||
| Oreilles | Attachées |
| Cou |
Droit, |
| Corps | |
| Généralité | Fort, bien |
| Dos | Droit. |
| Rein | De |
| Croupe | De |
| Poitrine | Large et |
| Ligne du dessous | Profil |
| Queue |
Attachée |
| Membres antérieurs | |
| Généralités | Forts, moyennement |
| Epaules | Angle |
| Avant-bras | Gros et |
| Bras | Fort, de |
| Carpe | Fort. |
| Métacarpe | Fort, de |
|